一胜百钨钢
一胜百常用钨钢材质、性能、推荐用途材质名称 | 比重g/cm3 | 硬度(HRA) | 抗弯强度(N/mm2) | 推荐用途 |
XFG-10 | 14.9 | 92 | 2200 | 有色金属精加工,耐磨零件 |
DG20 | 14 | 87 | 2600 | 五金冲压,马达转子 |
DG30 | 14.2 | 89 | 3600 | 端子,半导体冲压模 |
DG50 | 14.1 | 90.5 | 3850 | E1冲压,高速冲压,导线架与半导体冲压。 |
等级 | 超超微粒 | 超微粒 | 细颗粒 | 中颗粒 | 粗颗粒 |
粒度(µm) | 0.5 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 |
●最均匀粒度分布
●最稳定物性
●特殊规格与成分
●可依客户要求生产供应
返回列表